티스토리 뷰

목차



    반응형

    수시 준비를 하느라 정말 고생 많으셨습니다.

    대학입시는 단순히 시험을 넘어서, 여러분의 꿈과 목표를 향한 첫걸음입니다. 이 순간의 노력과 인내는 반드시 여러분의 미래에 큰 힘이 될 것입니다. 어쩌면 지금은 힘든 시간일 수도 있습니다. 공부에 지치고, 불안한 마음이 드는 날들이 많겠지만, 그 모든 감정은 여러분이 목표를 향해 나아가고 있다는 증거입니다. 자신을 믿고 꾸준히 노력하는 것이 가장 중요합니다. 

     

     

    2025학년도 수시 최종 경쟁률입니다.  전형별 경쟁률은 경쟁률 확인에서 확인 하실 수있습니다.

     

     

     

     

     

    2025학년 수시 학교별 경쟁률(지원자 수) 확인

     

     

     

    지역 대학교명 모집 지원 경쟁률 확인
    서울 가톨릭대학교 1,339 26,646 19.90 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 감리교신학대학교 155 235 1.52 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 강서대학교 266 2,523 9.48 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 건국대학교 서울캠퍼스 1,975 52,337 26.50 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 경희대학교 1,578 42,556 26.97 : 1 경쟁률 확인👆️
    국제 경희대학교 1,384 28,291 20.44 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 고려대학교(서울) 2,680 54,400 20.30 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 광운대학교 1,199 19,077 15.91 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 국민대학교 1,945 25,410 13.06 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 덕성여자대학교 856 14,807 17.30 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 동국대학교(서울) 1,863 42,037 22.56 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 동덕여자대학교 1,042 18,319 17.58 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 삼육대학교 805 12,155 15.10 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서강대학교 1,030 28,508 27.68 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서경대학교 1,438 19,358 13.46 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울과학기술대학교 1,672 24,538 14.68 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울교육대학교 195 838 4.30 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울대학교 1,499 15,316 10.22 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울시립대학교 1,021 20,164 19.75 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울여자대학교 1,005 15,545 15.47 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 서울한영대학교 144 1,028 7.14 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 성공회대학교 454 2,691 5.93 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 성균관대학교 2,410 76,894 31.91 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 성신여자대학교 1,536 20,449 13.31 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 세종대학교 1,617 31,663 19.58 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 숙명여자대학교 1,314 21,194 16.13 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 숭실대학교 1,739 31,050 17.86 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 연세대학교(서울) 2,174 35,633 16.39 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 이화여자대학교 2,116 26,833 12.68 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 장로회신학대학교 154 455 2.95 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 중앙대학교 2,793 74,611 26.71 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 총신대학교 311 1,474 4.74 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 추계예술대학교 107 1,170 10.93 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 한국성서대학교 218 1047 4.8 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 한국체육대학교 334 1,863 5.58 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 한성대학교 1,132 11,750 10.38 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 한양대학교(서울) 1,841 58,798 31.94 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 홍익대학교 1,783 30,673 17.20 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 명지대학교 171 1,488 8.70 : 1 경쟁률 확인👆️
    /경기 명지대학교 120 975 8.13 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 한국외국어대학교 1,072 23,600 22.01 : 1 경쟁률 확인👆️
    /경기 한국외국어대학교 1,014 13,302 13.12 : 1 경쟁률 확인👆️
    서울 상명대학교 814 16,996 20.88 : 1 경쟁률 확인👆️
    /충남 상명대학교 855 8,684 10.16 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 가천대학교 3,438 84,027 24.44 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 강남대학교 1,074 8,264 7.69 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 대진대학교 1,240 7,047 5.68 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 루터대학교 64 102 1.59 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 서울신학대학교 446 1,965 4.41 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 서울장신대학교 99 149 1.51 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 성결대학교 1,121 8,059 7.19 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 수원대학교 1,548 23,154 14.96 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 신한대학교 1,226 14,042 11.45 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 아신대학교 74 67 0.91 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 아주대학교 1,572 31,078 19.77 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 안양대학교 1,078 9,611 8.92 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 용인대학교 1,073 10,883 10.14 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 차 의과학대학교 368 2,749 7.47 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 칼빈대학교 87 231 2.66 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 평택대학교 769 5,981 7.78 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한경국립대학교 769 5,981 7.78 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한국공학대학교 1,168 8,900 7.62 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한국항공대학교 588 8,741 14.87 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한세대학교 440 4,604 10.46 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한신대학교 1,126 6,699 5.95 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 한양대학교(ERICA) 1,464 25,200 17.21 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 협성대학교 907 6404 7.06 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 화성의과학대학교 247 846 3.43 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기/강원 경동대학교 1,610 8,952 5.56 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기/경북 동양대학교 991 4179 4.22 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기/서울 경기대학교 2,122 33,127 15.61 : 1 경쟁률 확인👆️
    경기 단국대학교 1,649 26,743 16.22 : 1 경쟁률 확인👆️
    /충남 단국대학교 1,571 14,914 9.49 : 1 경쟁률 확인👆️

     

     

     

     

     

    지역 대학교명 모집 지원 경쟁률 확인 국공립
    강원 가톨릭관동대학교 1,419 5,042 2.84:1 경쟁률 확인👆️ 사립
    강원 강원대학교 3,902 28,665 7.35 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    강원 국립강릉원주대학교 1,727 9,593 5.55 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    강원 상지대학교 1,440 5,568 3.87 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    강원 연세대학교(미래) 1,227 10,233 8.34 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    강원 춘천교육대학교 189 1,071 5.67 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    강원 한라대학교(원주) 829 3,371 4.07 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    강원 한림대학교 1,576 7,806 4.95 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경기/강원 경동대학교 1,610 8,952 5.56 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경기/경북 동양대학교 991 4,179 4.22 경쟁률 확인👆️ 사립
    경기/서울 경기대학교 2,122 33,127 15.61 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경기/충남 단국대학교 3,220 41,657 12.94 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경남 가야대학교 404 1,949 4.82 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경남 경남대학교 2,083 8,390 4.03 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경남 경상국립대학교 3,801 25,168 6.62 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    경남 국립창원대학교 1,666 9,318 5.59 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    경남 인제대학교 1,586 7,672 4.84 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경남 진주교육대학교 208 1,008 4.85 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    경남 창신대학교 365 2,513 6.88 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경남/부산 영산대학교 1,764 4,888 27 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 경운대학교 1,076 5,855 5.20:1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 국립경국대학교(국립안동대학교) 1,607 4,395 2.73 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    경북 국립금오공과대학교 1,106 4,235 3.83 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    경북 김천대학교 616 2,137 3.47 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 대구가톨릭대학교 2,691 14,622 5.45 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 대구대학교 19,187 3,915 4.89 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 대구예술대학교 268 159 0.59 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 대구한의대학교 799 7,090 8.87 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 대신대학교 120 153 1.28 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 동국대학교(WISE) 1,795 7,465 4.16 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 신경주대학교 888 267 0.30 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 영남대학교 4,217 26,542 6.27 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 포항공과대학교 370 3,553 9.60 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    경북 한동대학교 737 3,007 4.08 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 광주교육대학교 221 1,223 5.53 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    광주 광주대학교 1,345 6,791 5.05 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 광주여자대학교 811 3,344 4.12 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 남부대학교 649 2,808 4.33 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 송원대학교 643 1,807 2.81 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 전남대학교 3,946 24,902 6.31 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    광주 조선대학교 4,573 21,359 4.67 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 호남대학교 1,574 7,345 4.67 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    광주 광주과학기술원(GIST) 215 2,954 13.74 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대구 경북대학교 4,529 53,352 11.78 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대구 계명대학교 4,490 28,056 6.26 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대구 대구교육대학교 272 1,764 6.49 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대구 대구경북과학기술원(DGIST) 215 5,010 23.30 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대전 국립한밭대학교 1,988 15,174 7.63 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대전 대전대학교 1,840 10,448 5.68 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 목원대학교 1,826 9,636 5.28 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 배재대학교 1,941 10,426 5.37 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 우송대학교 2,132 16,406 7.70 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 을지대학교 818 10,483 12.82 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 충남대학교 2,995 31,926 10.66 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    대전 한국침례신학대학교 195 168 0.86 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 한남대학교 2,706 11,392 4.21 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    대전 한국과학기술원(KAIST) 815 6,500 7.98 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    부산 경성대학교 2,758 15,735 5.71 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 고신대학교 752 3,925 5.22 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 국립부경대학교 2,914 24,967 8.57 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    부산 국립한국해양대학교 1,198 8,949 7.47 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    부산 동명대학교 4,490 28,056 6.26 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 동서대학교 2,026 9,321 4.60 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 동아대학교 3,985 23,059 5.79 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 동의대학교 3,884 16,958 4.37 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 부산가톨릭대학교 710 4,551 6.41 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 부산교육대학교 222 1,458 6.57 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    부산 부산대학교 3,171 32,716 10.32 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    부산 부산외국어대학교 1,587 4,211 2.65 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    부산 신라대학교 1,588 7,399 4.85 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    서울/충남 상명대학교 855 8,684 10.16 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    세종 고려대학교(세종) 1,143 8,236 7.21 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    울산 울산대학교 2,597 11,246 4.33 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    울산 UNIST(울산과학기술원) 465 6,565 14.12 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전남 국립목포대학교 1,497 6,815 4.55 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전남 국립목포해양대학교 694 4,455 6.42 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전남 국립순천대학교 1,651 7,133 4.32 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전남 동신대학교 1,489 5,250 3.53 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전남 목포가톨릭대학교 125 460 3.68 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전남 초당대학교 736 1,625 2.21 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전남 한국에너지공과대학교(KENTECH) 100 1,981 19.81 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전남/충남 세한대학교 852 2318 2,72:1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북 국립군산대학교 1,730 5,832 3.37 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전북 예수대학교 106 777 7.33 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북 원광대학교 2,821 13,525 4.79 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북 전북대학교 3,265 23,962 7.34 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전북 전주교육대학교 2,753 9,807 3.56 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    전북 전주대학교 2,753 9,807 3.56 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북 한일장신대학교 241 176 0.73 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북 호원대학교 927 6760 7.29 경쟁률 확인👆️ 사립
    전북/충북 우석대학교 1,615 6,408 3.97 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    제주 제주대학교 1,807 8,819 4.88:1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충남 건양대학교 1,669 8,622 5.17 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 공주교육대학교 210 1,208 5.75 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충남 국립공주대학교 2,994 23,738 7.93 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충남 금강대학교 78 26 0.33 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 나사렛대학교 1,213 4,670 3.85 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 남서울대학교 2,347 13,160 5.61 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 백석대학교 2,965 19,364 6.53 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 선문대학교 2,119 6,954 3.28 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 순천향대학교 2,042 14,837 7.27 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 중부대학교 1,674 10,994 6.57 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 한국기술교육대학교 736 6,578 8.94 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 한서대학교 1,501 10,154 6.76 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남 호서대학교 2,693 15,687 5.83 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충남/인천 청운대학교 1,014 5,491 5.42 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 가톨릭꽃동네대학교 102 429 4.21 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 건국대학교(글로컬) 1,518 14,180 9.34 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 국립한국교통대학교 1,839 11,424 6.21 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충북 극동대학교 884 2,668 3.02 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 서원대학교 1,671 9,039 5.41 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 세명대학교 1,474 5,314 3.61 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 중원대학교 780 1,976 2.53 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 청주교육대학교 189 1,489 7.9 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충북 청주대학교 2,500 12,579 5.03 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립
    충북 충북대학교 2,569 28,523 11.10 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충북 한국교원대학교 2,569 28,523 11.10 : 1 경쟁률 확인👆️ 국·공립
    충북/충남 유원대학교 1,045 7,135 6.64 : 1 경쟁률 확인👆️ 사립

     

     

     

    서울 가톨릭대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 감리교신학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 강서대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 건국대학교 서울캠퍼스 서울 캠퍼스 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 경희대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 고려대학교(서울) 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 광운대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 국민대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 덕성여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 동국대학교(서울) 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 동덕여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 삼육대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서강대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서경대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울과학기술대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울교육대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울시립대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 서울한영대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 성공회대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 성균관대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 성신여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 세종대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 숙명여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 숭실대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 연세대학교(서울) 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 이화여자대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 장로회신학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 중앙대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 총신대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 추계예술대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 한국성서대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 한국체육대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 한성대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 한양대학교(서울) 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 홍익대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 명지대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 명지대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 한국외국어대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한국외국어대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    서울 상명대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    충남 상명대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 가천대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 강남대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 대진대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 루터대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 서울신학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 서울장신대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 성결대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 수원대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 신한대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 아신대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 아주대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 안양대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 용인대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 차 의과학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 칼빈대학교 수경쟁률 지원자 지원률

    경기 평택대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한경국립대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한국공학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한국항공대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한세대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한신대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 한양대학교(ERICA) 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 협성대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 화성의과학대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 경동대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 동양대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 경기대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

    경기 단국대학교 수시 경쟁률 지원자 지원률

     

     

    2025 수시 대학별 경쟁률 확인하기
    2025 수시 경쟁률 확인하기

     

     

     

    반응형